الفلتر
| الرقم | العنوان | الرقم | العنوان | الرقم | العنوان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 2 | العراق | 3 | الروسیا |
| 4 | فرنسا | 5 | ارجنتین | 6 | أفریقا الجنوبیه |
| 7 | الافغانستان | 8 | آلمانیا | 9 | استرالیا |
| 10 | اسکاتلند | 11 | الإمارات | 12 | أوغندا |
| 13 | ایطالیا | 14 | أیرلندا | 15 | البحرین |
| 16 | بوتسوانا | 17 | باکستان | 18 | تنزانیا |
| 19 | ترکیا | 20 | تایلاند | 21 | الجزائر |
| 22 | الصین | 23 | الدنمارک | 24 | السوئیس |
| 25 | سینجابور | 26 | السودان | 27 | سوریا |
| 28 | السوید | 29 | السعودیه | 30 | عمان |
| 31 | قطر | 32 | کندا | 33 | الکوریا |
| 34 | کینیا | 35 | الکویت | 36 | لبنان |
| 37 | بولندا | 38 | مدغشقر | 39 | مالیزیا |
| 40 | نیجیریا | 41 | النرویج | 42 | الفاتیکان |
| 43 | هولندا | 44 | الهند | 45 | الیمن |
| 46 | بنغلادیش | 47 | اندونیسیا | 48 | أذربیجان |
| 49 | غامبیا | 50 | ساحل العاج | 51 | الیابان |
| 52 | شیلی | 53 | النمسا | 54 | امریکا |
| 55 | انجلترا | 56 | اسبانیا | 57 | فنلنده |
